Santé
La BIAT place la santé de ses salariés au centre de sa politique RH.
La BIAT œuvre pour préserver la santé des collaborateurs et améliorer continuellement leurs conditions de travail.
De ce fait, des locaux dédiés à la médecine de travail répondant aux conditions d’hygiène et de sécurité sont disponibles pour les salariés et ce, au niveau du siège de Tunis, des Directions Régionales de Sousse et Sfax.
| Nom & Prénom | Lieu | Spécialité | Journée de Consultation | Planification des RDV |
|---|---|---|---|---|
| Pr Samya Marouan Jammoussi | Tunis | Médecine du Travail | Lundi et Mardi : 9h 30-12h30 | Nawres Mazzazi : 1153 ou Amor Talbi :1154 |
| Dr Mongi Hamdouni | Tunis | Médecine du Travail | Mercredi : 8 h -12 h , jeudi et Venderdi : 9h -13h | Nawres Mazzazi : 1153 ou Amor Talbi :1154 |
| Pr Afef Ben Halima | Tunis | Cardiologie | Lundi: 13h 30 - 15h 30 | Nawres Mazzazi : 1153 ou Amor Talbi :1154 |
| Dr Mohamed Tabka | Tunis | Cardiologie | Jeudi et Vendredi : 8h 30 - 9h 30 | Nawres Mazzazi : 1153 ou Amor Talbi :1154 |
| Dr Yasmine Testouri | Tunis | Médecine générale | Mardi ,Mercredi : 14 h - 17 h et Jeudi , Vendredi : 13h -17 h | Nawres Mazzazi : 1153 ou Amor Talbi :1154 |
| Dr Dalenda Rebai | Sfax et Sud | Médecine du Travail | Mardi : 14 h 30-16h 30 et Mercredi : 9 h - 11 h | Tarek Makni : 8687 |
| Dr Olfa Maalel | Centre et sahel | Médecine du Travail | Mardi et Jeudi : 8 h - 9 h 15 min | Dorra Triki : 8456 |
INFIRMIERS
| Nom et Prénom | Lieu | Vacations |
| Mr Tarek Makni | Sfax et Sud | Du lundi au Vendredi : 8 H – 12 h |
| Mme Dorra Triki | Centre et Sahel | Du lundi au Vendredi : 8 H – 12 h |
Documents à télécharger :
VISITES
- Visite d’embauche : Pour chaque candidat, il est constitué un dossier et une fiche médicale comprenant tous les renseignements nécessaires indiquant nom et prénom, date de naissance, adresse, situation familiale, poids et taille, la vue, les antécédents héréditaires ainsi que les résultats des examens médicaux (Tension Artérielle, Radio Thorax, Bilan Sanguin).Le dossier est classé au service médical et la fiche d’embauche est remise au service du personnel après avis du médecin de la BIAT.
- Visite annuelle ou périodique : Tout employé doit subir annuellement une visite complète, (Examen Clinique & Tension Artérielle & Radio Thorax). Les résultats de ces examens doivent être mentionnés sur la fiche médicale avec observation du médecin.
- Visite spontanée : Chaque employé peut bénéficier d’une consultation médicale (en cas d’urgence) par nos médecins tous les matins pour être soigné ou pour être dirigé vers son médecin traitant.
- Visite de reprise de travail : Chaque employé après un congé de maladie de longue durée doit être consulté par le médecin de la BIAT pour statuer sur l’aptitude de l’employé à reprendre son poste.
- Aptitude au travail (ou contre visite) : Ce genre de visite est demandée par le chef hiérarchique de l’employé d’où la nécessité d’un examen clinique et l’avis d’un médecin contrôleur pour confirmer l’arrêt de travail ou juger de l’aptitude de l’employé à travailler.
BILAN SANGUIN ANNUEL
A partir de 35 ans, le personnel de la BIAT a droit de faire un bilan sanguin une fois par an.
- NFS, VS, GS
- Créatininémie
- Glycémie
- Triglycérides
- Cholestérol
- HDL Cholestérol
- Transaminases
SOINS MEDICAUX
- Prise de tension artérielle
- Administration de médicaments d’urgence (calmants, antalgiques)
- Secourisme en cas de blessures ou malaise durant les horaires de travail
- Visite de courtoisie aux employés hospitalisés
- Conseils médicaux après consultation des médecins
- Présentation : La prise en charge est un engagement par la Banque de couvrir à % les frais des soins et prestations médicaux pour l’employé auprès d’un établissement médical conventionné avec la BIAT. Après le décompte selon le tableau des prestations médicales par le Service Assurance Maladie, tout dépassement des frais sera à la charge de l’employé qui pourra, éventuellement demander un crédit Frais de Soins Médicaux, si le montant du reliquat est assez important. Cette prise en charge expire au bout d’un mois à compter de la date de sa délivrance.
- Bénéficiaires : Employés actifs, ou retraités ainsi que leur conjoint, et les enfants jusqu’à 21 ans s’ils ne fréquentent plus un établissement scolaire ou jusqu’à 25 ans s’ils sont encore scolarisés.
- Pièces à fournir :
- Une demande de Prise en Charge dûment renseignée et signée par l’employé ; ainsi qu’un engagement de remboursement du reliquat éventuel du montant de la prise en charge.
- Une lettre d’admission et un devis estimatif pour un établissement hospitalier.
- Une ordonnance médicale pour un laboratoire d’analyses, un radiologue ou un kinésithérapeute.
- Une ordonnance médicale et un devis estimatif pour un opticien.
| PRESTATIONS GARANTIES | REMB.% | MONTANT PLAFOND REMB./UNITE | MONTANT PLAFOND REMB./AN | |
| CONSULTATION GENERALISTE | C1= | 90% | 45 | |
| CONSULTATION SPECIALISTE | C2= | 90% | 75 | |
| CONSULTATION PROFESSEUR | C3= | 90% | 75 | |
| VISITE GENERALISTE | V1= | 90% | 40 | |
| VISITE SPECIALISTE | V2= | 90% | 75 | |
| VISITE PROFESSEUR | V3= | 90% | 75 | |
| FRAIS PHARMACEUTIQUES | 90% | |||
| TRAITEMENT DE STERILITE | 90% | 1 000,00 | ||
| ACTES MEDICAUX COURANTS | AM= | 0,4 | ||
| ACTES MEDICAUX COURANTS | PC= | 0,5 | ||
| ACTES KINESITHERAPIE | AMM= | 90% | 20 | |
| ANALYSES | B= | 0,3 | ||
| RADIOGRAPHIE-ELECTRO-PHYSIO | Rd=Ri=Rt | 90% | ||
| TRAITEMENT SPECIAL | KE= | 90% | ||
| ORTHOPEDIE-PROTHESE (SAUF DENTAIRE) | 90% | 300 | ||
| FRAIS CHIRURGICAUX | KC= | 15 | ||
| ANESTHESIE | KC= | 6 | ||
| SALLE D’OPERATIONS | KC= | 6 | ||
| USAGE UNIQUE | 90% | 500 | ||
| HOSPITALISATION | 90% | 150 | ||
| COUVEUSE | 10 | 300 | ||
| REANIMATION | 90% | 300 | ||
| SANATORIUM – PREVENTORIUM | 100% | 3 | ||
| MONTURE (Possibilité De Renouvellement Tous Les Deux Ans) | 90% | 450 | ||
| VERRES (Possibilité De Renouvellement Des Verres S’il Y A Modification De L’acuité Visuelle) | 90% | 250 | ||
| VERRES PROGRESSIFS | 90% | 800 | ||
| LENTILLES | 90% | 150 | ||
| SOINS DENTAIRES | D= | 4 | ||
| ORTHODENTIE (Enfant Sur Trois Ans) | 100% | 400 | ||
| PROTHESES DENTAIRES | D= | 8.5 | 1500 | |
| LES IMPLANTS DENTAIRES | 100% | 1000 | ||
| ACCOUCHEMENT SIMPLE (Indemnité Forfaitaire) | 700 | |||
| ACCOUCHEMENT GEMELLAIRE (Indemnité Forfaitaire) | 800 | |||
| MATERNITE POUR COUPLE BIAT (Indemnité Forfaitaire) | 90% | 1000 | ||
| STENTS (Limitation De 2 Stents) | 90% | 900 | 1 800,00 | |
| I.V.G. | 90% | 100 | ||
| TRANSPORT DU MALADE (Sur Prescription Médicale) | 90% | 50 | ||
| CURE THERMALE (21J) | 15 | 315 | ||
| CIRCONCISION (Indemnité Forfaitaire) | 100% | 300 | ||
| FRAIS FUNERAIRES (Indemnité Forfaitaire) | 100% | 100 | ||
| Compléments alimentaires | 90% | 150 |
| LES HÔPITAUX | ||||
| Nom | Téléphone | Adresse | ||
| HOPITAL MILITAIRE | 71 391 133 | MONTFLEURY 1008 TUNIS | ||
| LES RADIOLOGUES | ||||
| REGION | ZONE | LES RADIOLOGUES CONVENTIONNEE | ADRESSE | TEL |
| TUNIS | EL MENZAH | DR SAMIA MHIRI +DR ALOULOU RANDALY | CENTRE MEDICAL FARABI EL MENZAH 6 | 71 767 616 |
| CENTRE VILLE | Dr MOHAMED SALLEMI | 10, Rue Mustapha Mbarek, Tunis | 71327666 | |
| DR SAMI MEZIOU | 30,RUE SAID ABOUBAKER1001 -TUNIS | 71252636 | ||
| DR KAMEL .FOURATI | 4 RUE DE CAIRE TUNIS | 71 258 641 | ||
| DR MOHAMED KARRAY | 97 bis RUE DE PALESTINE TUNIS | 71 840 806 | ||
| DR SLIM BEN SAIDANE | LE PASSAGE sis au 53,Avenue de Paris -Tunis | 71 245 777-71 245 888 | ||
| BEN AROUS | NOUVELLE MEDINA | DR ATEF JAAFAR | III,RUE DE CAIRE NOUVELLE MEDINA | 71 310 226 |
| Megrine/Rades | Dr ANAS CHABBI | 2, Rue 1er Juin Mégrine (centre de radiologie)/ Chouchet RadesGP1-KM8 (IRM) | 71426600 | |
| SOUSSE | SOUSSE | DR LEILA ZOUARI | IMM CITY CENTER(CHARCHARI) 2 eme ETAGE DEVANT HOPITAL SAHLOUL | 73822444 |
| DR RAZGALLAH | IMM AVICENNE,RDC,Rue IBN EL JAZZAR SOUSSE | 73223632 | ||
| LES CLINIQUES | ||||
| REGION | ZONE | CLINIQUE CONVENTIONNEE | ADRESSE | TEL |
| TUNIS | EL MENZAH | POLYCLINIQUE EL MENZAH | N°1 RUE APPOLO XI CITE MAHRAJENE EL MENZAH TUNIS | 71785110 /71841522 |
| POLYCLINIQUE TAOUFIK | BOULEVARD 7 NOVEMBRE 1987 EL MENZAH 1004 | 71800211 | ||
| El MANAR | POLYCLINIQUE EL MANAR | RUE HABIB ECHATTI EL MANAR TUNIS | 71750100 / 71 885 000 | |
| POLYCLINIQUE AVICENNE | 4AVENUE TAHER SFAR EL MANAR II TUNIS | 71 888 000 | ||
| EL NASSER | CLINIQUE ENNASR 2 | 2037 ARIANA TUNISIE 50 AV.L’ERE NOUVELLE NASER | 70 831 000 | |
| MUTUELLE VILLE | POLYCLINIQUE EL AMEN | 20/22 RUEAZIZA OTHMANA 1082 MUTUELLEVILLE | 71 791 533 | |
| POLYCLINIQUE SAINT AUGUSTIN | 17 RUE ABOU HANIFA MUTUELLEVILLE TUNIS | 71783033 | ||
| LE BARDO | POLYCLINIQUE LE BARDO | 24 AV.TAIEB MHIRI 2000 BARDO TUNIS | 70 016 666 | |
| CENTRE VILLE | CLINIQUE DU PARC | 13 RUE HOOKER DOOLITTLE 1002 TUNIS | 71 797 700 | |
| CLINIQUE CARDIO VASCULAIRE DE TUNIS | ROUTE X2 CITE KHADHRA 1003 TUNIS | 71 908 000 | ||
| LA SOUKRA | CLINIQUE LA SOUKRA | RUE CHEIKH MED ENNAIFER 2045 TUNIS | 71 758 988 | |
| LA MARSA | POLYCLINIQUE SIDI SALAH | 5 RUE AMILCAR CITE EL WIFAK LA MARSA | 71740268 / 71745808 | |
| CENTRE URBAIN NORD | POLYCLINIQUE LES JASMINS | CENTRE URBAIN NORD LOT E18 1003 TUNIS | 36 089 000 | |
| SOUSSE | CLINIQUE LES OLIVIERS | BOULEVARD DU 7 NOVEMBRE SOUSSE | 73 242 711 | |
| CLINIQUE LA CORNICHE CŒUR ET VAISSEAUX | BOULEVARD MONGI BALI SOUSSE 1 | 73 222 666 | ||
| SFAX | POLYCLINIQUE ERRACHID | ROUTE L’AFFRANE KM 3 SFAX | 74 152 000 | |
| PLYCLINIQUE ELBASSATINE | CITE JARDIN II | 74225466 | ||
| POLYCLINIQUE IBN ANNAFIS | ROUTE DE TUNIS KM 4 3031 SFAX | 74 215 000 | ||
| LES OPTICIENS | ||||
| REGION | ZONE | LES OPTICIENS CONVENTIONNE | ADRESSE | TEL |
| TUNIS | ELMENZAH | MOUFIDA FEKIH | COMPLEXE COMMERCIAL JAMIL MENZAH 6 | 71 752 102 |
| SONIA BESBES | 24 AV.OTHMAN IBN AFFANE MENZAH 6 | 71 234 679 | ||
| MAHER TARROUCHE | RUE AHMED TLILI UV4 MENZAH6 | 71 234 173 | ||
| MOHAMED FEKI | IMMEUBLE MESSAI CENTRE EL MENZAH 8 | 71 704 605 | ||
| ASMA BEN BRAHIM | RUE MUSTAPHA ABDESSALEM KSAR TEJ EL MENZAH5 | 31106336 29059150 | ||
| MARWA WALHA | RUE TAREK IBN ZIED EL MENZEH.5.TUNIS | 71 750 522 | ||
| TAREK KAMMOUN | N°1 RUE DE LA PROMENADE CITE JAMIL MENZAH 6 | 71 320 212 | ||
| OLFA KHEMAKHEM | 66 AV.OTHMAN IBN AFFANE MENZAH 8 2037 ARIANA | 70 731 635 | ||
| ARIANA | NABIL FEKI | 5 AV.TAIEB MHIRI 2080 ARIANA | 71 710 136 | |
| DONIA LATRECH | 21 AV.H.BOURGUIBA 2080 ARIANA | 71 705 555 | ||
| FATMA CHAABOUNI | 5 AVENUE TAIEB MHIRI ARIANA | 71 733 007 | ||
| BANLIEUE NORD | FATMA CHAABOUNI | 61 AV.H.BOURGUIBA 2015 LE KRAM | 71 733 007 | |
| MME INES MONTASSAR | 66 RUE MOKHTAR ATTIA ET LA GOULETTE 16 AV. H.BOURGUIBA | 71 253 943 | ||
| MED SLIM JAOUANI | 5 RUE MONGI SLIM 2045 LAOUINA | 27 572 575 | ||
| SONIA HAMZA | AV.H.BOURGUIBA 2070 MARSA ET AV.TAIEB MHIRI LA MARSA | 71 728 188 | ||
| KAIS CHABBI | SIDI BOU SAID N° 1 AV.H.BOURGUIBA | 71 727 480 | ||
| CENTRE VILLE | KAOUTHER BEN ABDALLAH | 4 RUE DE GRECE LE PALMARIUM BOUTIQUE N°249 TUNIS | ||
| LEILA REKIK NEE TARROUCHE | 4 RUE D ALGERIE 1000 TUNIS | 71 344 148 | ||
| ABDELHAMID TARROUCHE | 3 RUE DE ROME 1000 | 71 256 636 | ||
| YASSINE BARKAOUI | 2 AV.DE France et N°1 RUE JAMEL ABDENNACEUR | 71 322 706 | ||
| CHEMA MEZGHENNI | CENTRE PALMARIUM TUNIS BOUTIQUE N°144 RDC | 71 332 540 | ||
| MED ANIS GONGI | 56 BIS AV.EL JAZIRA | 71 325 198 | ||
| YOSR SAADA BEN MILED | 21 AV. DE LONDRE LEPASSAGE TUNIS | 71 354 792 | ||
| NAWEL BEN HMIDA | 2 TER AV.DE MADRID | 71 331 274 | ||
| NABIL BEN SAID | 23 RUE CYRUS LE GRAND | 54 830 830 | ||
| SADOK IDIR | 2 RUE ANNABA TUNIS ET 17 AV.DE PARIS | 71 256 042 | ||
| HANENE OUESLATI | 43-45 AV.H.BOURGUIBA LE COLISEE TUNIS | 71 241 200 | ||
| KAMEL NOUIOUI | 12 AV.DE PARIS TUNIS | 17 345 548 | ||
| LILIA REKIK | 6 RUE LUCIE FAURE | 24 664 000 | ||
| SABRI ZOUAGHI | 17 AV.DE PARIS /N°1 RUE DE ROME TUNIS | 71 253 390 | ||
| BANLIEUE SUD | RIDHA TARROUCHE | N°1 RUE H.THAMEUR RADES BEN AROUS/23 KHAIREDDINE BACHA BEN AROUS RADES | 71442463 | |
| SABRI ZOUAGHI | 23 AV.FARHAT HACHED RADES | |||
| SOUHIR RACHDI | ABDELAZIZ NOUVELLE MEDINA | 71 310 009 | ||
| LA SOUKRA | GHARBI OPTICAL STORE | sis au Rue Jawdet AL Hayet Chotrana I La SOUKRA | 53516187 | |
| MANNOUBA | HEND ABBES | 65 AV.H.BOURGUIBA | 22 756 759 | |
| SFAX | SFAX | MOHAMED TAOUFIK BOUCHAALA | 125 IMM INTILAKA 2 | 74 200 724 |
| MOURAD SAMET | AV. 7 NOUVEMBRE IMMEUBLE DONIA SFAX | 74 403 472 | ||
| MOHAMED FEKI | 14 JANVIER IMM IBN KHALDOUN SFAX | 74 407 111 | ||
| NABEUL | AHMED HBAIEB | 63 RUE H.EL KARMA 8000 NABEUL | ||
| LABORATOIRES | ||||
| REGION | ZONE | CONVENTIONNE | ADRESSE | TEL |
| TUNIS | EL MENZAH | LABO BAROUNI | CENTRE MEDICAL EL FARABI, MENZAH 6 | 71236155 |
| LABO.MEZIOU | BLOC 3 CITE JAMIL MENZAH 6 TUNIS | 71752992 | ||
| EL MANAR | LABO.SENDA JERIBI MASMOUDI | CENTRE DORRA BLOC B APT 2 MANAR 3 | 70860680 | |
| LABO.SALOUA MESDI TRIKI | IMM LE COMPUS 1ER ETAGE RUE 7151 MANAR 1 | 71885274 | ||
| LABO.ADEL KHANFIR | 52 AV DU ROI ABDELAZIZ AL SAOUD EL MANAR 2 | 71888142 | ||
| LABO ATF KAMMOUN | RES LES JASMINS BLOC D MANAR 1 | 71889906 | ||
| EL NASSER | LABO.WIEM HAKMOUNI | RESI.TEJ ENNASR II BLOC B 1er ETAGE, ENNASR 2 | 70031679 | |
| LABO.LEILA KALLEL | AV NOUVELLE ERE IMM.LES EMERAUDES BL 1APT 1 ENNASR 1 ARIANA | 70820412 | ||
| LE BARDO | LABO.SAMI ABID | 49 AV IBN KHALDOUN CITE ENNASR MENIHLA | 70662826 | |
| LABO ABIR BELKHECHINE | MEDICAL CENTER-ENNASSER 2 TUNIS | 70039439 | ||
| NAJLA OUNAIES | CENTER, Bloc n°4, 3ème étage, n°16 | 71221450 | ||
| LABO KEHNA BARBOUCHE | 35 AV Habib Bourguiba 2000 le bardo | 71661538 | ||
| ARIANA | LABO;FENDRI HATEM | 8 AV DE CARTHAGE COTE MARCHE MUNICIPAL | 71715555 | |
| LABO.ENNAIFER ADNENE | 9 RUE FRERES HAFFOUZ ARIANA ghazela | 71711139 | ||
| LABO. AMEL BELGHITH MNIF | CENTRE ANGLE AV H.BOURGUIBA EL GHAZALA ARIANA 2083 | 70001570 | ||
| LABO YOSR BOUDAOUARA | 78 Avenue HABIB BOURGUIBA ,EL WARDI MEDICAL CENTER ARIANA -2080 Tunis | Tél : 55645266 | ||
| LABO OUSSEIMA MNIF | RES LE 45,BLOC B,1er Étage AV DU JAPON MONTPLAISIR | 70001570 | ||
| CENTRE VILLE | LABO.ZEINEB KAMMOUN FOURATI | CENTRE IBN ZOHR X2 CITE EL KHADHRA TUNIS | 71900832 | |
| LABO.MOHSEN GHORBEL | 94 AVENUE MOHAMED V PLACE PASTEUR.TUNIS | 71287090 | ||
| LABO.KHODJET EL KHIL | 6 RUE ALGER TUNIS | 71349223 | ||
| LABO.MED CHOUIKHA | 50 RUE MOKHTAR ATTIA 1000 TUNIS | 71337798 | ||
| LABO ANIS DZIRI | AV TAIEB MHIRI LA MARSA | 71729799 | ||
| LAC | LABO.NARJESS LASSOUED | APT MA3 IMM.DU LAC CONSTANCE RUE DU LAC CONSTANCE LES BERGES DU LAC 1 | 71658088 | |
| LABO.HAGER GARGOURI | RESID.FARAH LAKE AV DE LA FEUILLE D ERABLE CITE LES PINS LAC 2 2080 TUNIS | 71267099 | ||
| CENTRE URBAIN NORD | LABO.FATMA ELLOUMI | Immeuble Promed, building-1ére Etage, Appt.B-1-4 | 71822442 | |
| LABO.HANENE ABID | IMM.CERCLE DES BUREAUX 1er ETAGE APT B1 CENTRE URBAIN NORD | 70033175 | ||
| EZZOUHOUR | Dr AMENI MALLOULI | sis au 25 avenu 13 Aout ,Cité Ezzouhour | 71502423 | |
| LE KRAM | Dr FARAH CHAKER | sis à Ibn Aljazzar Médical Avenue Habib Bourguiba le KRAM | 20567254 | |
| L’AOUINA | Dr AMINE BEN ARIBIA | sis à E 01 Centre Médical L’Elysée Avenue Mongi Slim Dar Fadhal 2045 L’Aouina | 29116180 | |
| EL WARDIA | LABO.LAILA EL GHORFI GHORBEL | 82 AV 15 OCTOBRE 1963 PLACE DU MARCHE EL WARDIA TUNIS | 71137400 | |
| SOUSSE | SOUSSE | LABO.SANA ALLANI | BAB BHAR,AV HABIB BOURGUIBA IMM.ABID,5EME ETAGE 4000-SOUSSE | 73201016 |
| LABO FAIROUZ SLAMA BIO LAB | Boulevard 14 janvier, Av KHEZAMA, SOUSSE | 73277067 | ||
| LABO SOUHIR ZAOUI | ZAOUI MEDICAL.TROCADERO 65, avenue de la republique.SOUSSE | 73200824 | ||
| SFAX | SFAX | Labo Slim FENDRI | Avenue H bourguiba, IMM AL INTILAKA , SFAX | 74224126 |
| LABO.KAMEL ZRIBI | DAR ETTABIB ROUTE DE TUNIS KM2,5 3002 SFAX | 74230300 | ||
| FERIEL ELLOUZE | AV DE CARTHAGE RTE GREMDA KM0,5 IMM ELMADINA CENTRE ESC D MEZZANI 5 SFAX | 74400189 | ||
| KHALIL AYADI | GREMDA KM0,5 IMM ELMADINA CENTRE ESC D MEZZANI 5 SFAX | 74415111 | ||
| SALMA HEDRICHE FRIKHA | AV HEDI NOUIRA IMM EMNA CITY ESC 108 1ER ETAGE SFAX | 74415111 | ||
| DR AKRAM CHAABOUNI | AV DES MARTYRS IMM LE PALMARUIM 4 ESC B MEZANINE BZ2 SFAX | 74417300 | ||
| DONIA CHAKROUNE AYADI | ROUTE EL AIN KM 0,5 COMPLEXE MEDICAL CITY | 74461471 | ||
| NABEUL | HAMMAMET | LABO KEIREDDINE BELKHIRAT | Av. de la république, Hammamet | 72281069 |
| LES KINES | ||||
| REGION | ZONE | MEDECIN PHYSIQUE /KINESITHERAPEUTE CONVENTIONNE | ADRESSE | TEL |
| TUNIS | EL MENZAH | Dr. CHOKRI HENTATI | RUE TAREK IBN ZIED EL MENZEH.5.TUNIS | 71235832 |
| Khadija Mahjoub | Av d’Afrique, Centre Médical CARNOY, Menzah 5 | 29319669 | ||
| Dr KHIAREDDINE KAROUI | CENTRE ELFARABI , Rue CHEIKH MOHAMED ZAGHOUANI ELMENZAH 6 | 71286655 | ||
| IMEN JAZZAR | CENTRE AL INAYA 82 AV.MOUAOUIA IBN SOFIANE EL MENZAH 7-2 etage n°8 ariana | 22 869 752/52 882 606 | ||
| El MANAR | KAOUTHER ABDENNABI BOUHEJBA | RESID.EL YAMMAMA BLOC E 3eme ETAGE EL MANAR 1 | 71 873 020 | |
| EL NASSER | YASSINE MAAZOUN | AV.HEDI NOUIRA IMMEU.ERRIADH ENNACER2037 | 70 852 852 | |
| CENTRE VILLE | Dr TAHA MNIF | 45 AV DE JAPON MONTPLAISIR TUNIS | 71 905 911 | |
| Dr HICHEM MEMMI | 131 AV DE LA LIBERTE TUNIS | 71 797 094 | ||
| Dr HEDI BEN AHMED | IMM PPACH CENTRE MONTPLAISIR BLOC B 4 eme ETAGE | 71 951 298 | ||
| FAYCEL BEN ABDA | TANIT MEDICAL MONTPLAISIR 1073 | 71 951 638 | ||
| MEHDI BEN FARHAT | 5 RUE JAMEL ABDENNACEUR TUNIS | 71 322 594 | ||
| NABIL BEN ABDA | 48 RUE DU 18 JANVIER 1952 1001 TUNIS | 71 338 574 | ||
| BANLIEUE NORD | DR ZOUBEIR ABID | 19 bis AV DE LA REPUBLIQUE LA MARSA | 71 776 800 | |
| BAHIJA CHAABOUNI CHABBOUH | 6 RUE EL AMIRABDELKADER LA MARSA 2070 | 71 741 195 | ||
| MANEL ZRAIBIA | LES BERGES DU LAC RUE DE LAC MAJEUR | 23 590 362 | ||
| BANLIEUE SUD | AMAL BARKALLAH | 9 RUE DE CARTHAGE BOUMHEL BASSATINE BEN AROUS | 71 454 298 | |
| YASMINE LAMMOUCHI | 5 AV FARHAT HACHED HAMMEM LIF 2050 | 71 294 999 | ||
| MOUNA SRARFI | 61 AV.FAYCEL IBN ABDELAZIZ NOUVELLE MEDINA 1 TUNIS | 71 313 724 | ||
| MORNAGUIA | MEHDI OUESLATI | 82 AV.H.BOURGUIBA MORNAGUIA TUNIS | 20 211 471 | |
| SFAX | INES LAABIDI | ROUTE GREMDA Km 0,5 imm NASRYA BLOC A 2 eme étage SFAX | 36 319 164 | |
| BILEL MAKNI | ROUTE TENIOUR RES EL BACHA SFAX | 74 444 977 | ||
| NABEUL | YOSRI JABBES | 121 AV HEDI CHAKER IMMEU SILVER TOWER NABEUL | 23 303 123 | |
pour saisir vos demandes de matériel de protection médicale.

Ce lien ne concerne que les collaborateurs des services centraux.
Pour ce qui est du réseau, la livraison se fait automatiquement d’une façon périodique.